KASUS TRANSLASI MATA UANG ASING / VALUTA ASING
PT. SRIKANDI
31 Desember 2005
POS | Rp | Historis | Current rate | CNC | MNM | TEM |
Kas | 7500000 | 833 | 765 | 765 | 765 | 765 |
Piutang dagang | 10500000 | 1166 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 |
Persediaan barang* | 7700000 | 855 | 785 | 785 | 855 | 855 |
Tanah | 2000000 | 222 | 204 | 222 | 222 | 222 |
Gedung | 21000000 | 2333 | 2142 | 2333 | 2333 | 2333 |
Akm. depresiasi gedung | -7000000 | -777 | -714 | -777 | -777 | -777 |
Alat kantor | 19000000 | 2111 | 1938 | 2111 | 2111 | 2111 |
Akm. depresiasi alat kantor | -11800000 | -1311 | -1204 | -1311 | -1311 | -1311 |
Jumlah aktiva | 48900000 | 5432 | 4987 | 5199 | 5269 | 5269 |
Utang dagang | 18000000 | 2000 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
Utang wesel | 10000000 | 1111 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
Modal saham | 20900000 | 2321 | 2131 | 2343 | 2413 | 2413 |
Jumlah pasiva | 48900000 | 5432 | 4987 | 5199 | 5269 | 5269 |
Translasi mata uang asing | (190) | 22 | 92 | 92 |
Analisis
Pada kasus diatas, nilai tukar mata uang asing saat itu menghasilkan kerugian translasi $190, tetapi pada metode current-noncurrent, moneter- nonmoneter dan temporal nilai tukar mata uang asing mengalami keuntungan sebesar current-noncurrent 22, 92 moneter-nonmoneter, dan 92 buat temporal.
Kesimpulan
Jadi dengan menggunakan ketiga metode tsb ( current-noncurrent, moneter- nonmoneter dan temporal) terdapat keuntungan translasi sebesar 22, 92, dan 92. Tetapi nilai tukar mata uang asing saat itu menghasilkan kerugian translasi $190, dengan ketiga metode tsb semoga bisa menjadi perhitungan tersendiri bagi perusahaan dalam melakukan translasi mata uang asing.
Sumber:
· Frederick D. S. Choi dan Gary K Meek. 2010. International Accounting. Jakarta: Salemba Empat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar